Potencia y flexibilidad de marcado
El láser de fibra pulsado por diodos de la marcadora ofrece un gran rendimiento y máxima precisión para el marcado de todo tipo de piezas y placas de identificación de formato variable; para el marcado de metales, aleaciones y una gran diversidad de plásticos.
Tecnología láser | Láser de Fibra pulsado Q-Switched |
Potencia del láser | 20W |
Longitud de onda | 1064 +/- 4 nm |
Rango de frecuencia | 20-80kHz. |
Duración del pulso | 80-140 ns |
Refrigeración | Por aire forzado |
Velocidad de marcado | Máx. 6000 mm/segundo |
Sistema de enfoque | Piloto láser para ajuste focal |
Area de marcaje | Lente F160: 110×110 mm |
Distancia de marcado | Lente F160:~185 mm |
Área de trabajo disponible | 300 x 110 x 200 mm (Ancho x Alto x Fondo) |
Control del marcaje | Datasoft PC Software |
Interfaces | USB 2.0, IN/OUT |
Dimensiones | 670 x 430 x 670 mm (Alto x Ancho x Fondo) |
Peso | 65 Kg |
Alimentación eléctrica | 240V/50-60HZ. |
Temperatura operativa | 10°C a 42°C, 10%-85% de humedad relativa |
Consumo operativo | Máx. 400W |
Nivel de seguridad láser | Clase 1 (acorde a la norma DIN EN 60825-1) |
Certificación | CE |
Interface | Interface visual WYSIWYG fácil e intuitivo. |
Idiomas | Español e Inglés. |
Sistema operativo | Windows XP, 7, 8, 10 |
Caracteres de marcado | Textos alfanuméricos y símbolos de teclado. Altura, anchura y espacio de los caracteres programable. Posición en ángulo y en circunferencia programable. |
Fuentes de marcado | Tipos de letra TrueType de Windows disponibles. Tipos de letra vectoriales de alta velocidad. |
Datos automáticos | Hora, fecha, día, mes, semana, año y fecha juliana. Formatos especiales de fecha-hora. Números seriados programables. Entrada de datos mediante lector de códigos de barras. Datos importados desde ficheros Excel, TXT y SQL. Datos importados mediante interface RS-232 y TCPIP. |
Automatización | Programación de señales I/O de entradas y salidas digitales; TTL y OC. Retardos programables durante el ciclo de marcado. Selección automática del fichero de marcaje mediante señales electrónicas. Funcionalidad de marcaje dinámico de piezas en movimiento. |
Señales I/O | Funciones: Preparado, Start, Marcando, Fin de marcado, Parada, Sensor I/door, Láser de enfoque On/Off, Previsualización On/Off. Interface para monitorización de estado de las señales activas. |
Imágenes y logos | Marcado de archivos gráficos y vectoriales; PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF, AI |
Códigos de barras y Datamatrix | Todas las simbologías de códigos de barras disponibles. Marcaje de códigos datamatrix ECC200 y QR-Code. |
Sistema de enfoque | Sistema Easyfocus para ajuste rápido de la distancia de marcaje. |
Sistema de pre-visualización de marcaje | Sistema Trialview para pre-visualización y ajuste de la posición de marcaje. |
Parámetros de marcado | Velocidad de marcado, potencia y frecuencia programables. Repetición del marcado programable. Marcado en continuo programable. Posibilidad de asignar diferentes parámetros para cada objeto. |
Funciones adicionales | Reseteado automático de contadores por turnos-hora. Registro en pantalla del tiempo de marcaje. Marcaje mediante Eje-rotor instalado. Función para ajuste de encoder instalado. Contador de piezas marcadas programable. Librería de parámetros de marcado personalizable. |
Ficha técnica
> Sistema extractor de humo
> Eje rotor para marcaje en 360º
Más Información y Presupuesto
Los campos señalados (*) son requeridos.