El láser de marcaje de rendimiento superior
Las marcadoras láser DATAMARK de la serie Fiber Laser ofrecen las más altas prestaciones y un rendimiento superior para las aplicaciones de marcaje más exigentes en procesos de fabricación intensiva y automatización industrial.

Calidad superior con el precio más competitivo
Las marcadoras DATAMARK FIBER LASER están diseñadas y construidas con los componentes de la máxima calidad, ofreciendo los precios más racionales y competitivos del mercado.

Altas prestaciones y mayor rendimiento
La gama de láseres DATAMARK FIBER LASER dispone de todas las posibilidades de equipamiento y accesorios para garantizar la operatividad en las aplicaciones de marcaje industrial más exigentes

La mejor solución para automatización del marcaje
Los láseres DATAMARK FIBER LASER resultan fáciles de instalar en líneas de producción automatizadas, ofreciendo todas las posibilidades para una integración más sencilla y eficiente.
FIBER LASER | FL-20 | FL-30 | FL-50 | FL-20 MOPA |
Tecnología láser | Láser de Fibra pulsado Q-Switched | MOPA | ||
Potencia del láser | 20W | 30W | 50W | 20W |
Longitud de onda | 1064 +/- 4 nm | |||
Rango de frecuencia | 20-60kHz. | 30-60kHz. | 50-80kHz. | 1-2000kHz. |
Duración del pulso | 80-120 ns | 80-120 ns | 80-120 ns | 2-350 ns |
Refrigeración | Por aire forzado | |||
Velocidad de marcado | Máx. 6000 mm/segundo | |||
Sistema de enfoque | Pilotos láser para ajuste focal | |||
Área de marcaje | Lente F160: 110×110 mm / F254: 175×175 mm / F330: 210×210 MM | |||
Distancia de marcado | Lente F160:~185 mm / F254:~285 mm / F330: ~385 mm | |||
Control del marcaje | Datasoft PC Software | |||
Interfaces | USB 2.0, start-switch, DB25 de señales E/S Opcionales: Sensor de seguridad I/door, Rotor, Encoder, E-stop |
|||
Panel de controles | Paro de emergencia, bloqueo del láser, encendido, pilotos de enfoque/previsualización | |||
Longitud del cable de fibra | 1.3 m | |||
Peso del cabezal | 4.8 Kg | 4.8 Kg | 4.8 Kg | 4.8 Kg |
Peso del controlador | 18.5 | 20.5 | 20.5 | 19.5 |
Alimentación eléctrica | 240V / 50-60HZ. | |||
Temperatura operativa | 10°C a 42°C, 10%-85% de humedad relativa | |||
Consumo operativo | Máx. 200W | Máx. 300W | Máx. 400W | Máx. 200W |
Nivel de seguridad láser | Clase 4 | |||
Certificación | CE |

Más Información y Presupuesto
Los campos señalados (*) son requeridos.